2021年度
平顶山市第十一中学决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 平顶山市第十一中学概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市第十一中学概况
一、单位职责
(一)实施九年义务教育,促进基础教育发展。
(二)小学及初中学历教育等相关社会服务。
二、机构设置
平顶山市第十一中学内设机构共有9个,包括教务处、政教处、总务处、办公室、团委、教科室、综治办、工会、 信息中心。
纳入本单位2021年度决算编制范围的单位共1个,无二级预算单位。具体是:平顶山市第十一中学。
第二部分 2021年度决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:平顶山市第十一中学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,524.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,468.95 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 265.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 75.21 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,524.40 | 本年支出合计 | 58 | 1,856.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 332.22 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,856.62 | 总计 | 62 | 1,856.62 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:平顶山市第十一中学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,524.40 | 1,524.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,172.21 | 1,172.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,028.81 | 1,028.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 1,028.81 | 1,028.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 143.40 | 143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 143.40 | 143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.97 | 229.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.59 | 225.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 125.30 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.28 | 100.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:平顶山市第十一中学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,856.62 | 1,436.48 | 420.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,468.95 | 1,048.80 | 420.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,312.03 | 1,048.80 | 263.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 1,312.03 | 1,048.80 | 263.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 156.91 | 0.00 | 156.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 156.91 | 0.00 | 156.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 265.46 | 265.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.13 | 229.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 128.58 | 128.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.55 | 100.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位:平顶山市第十一中学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,524.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,468.95 | 1,468.95 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 265.46 | 265.46 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,524.40 | 本年支出合计 | 59 | 1,856.62 | 1,856.62 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 332.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 332.22 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,856.62 | 总计 | 64 | 1,856.62 | 1,856.62 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:平顶山市第十一中学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,856.62 | 1,436.48 | 420.15 | |||
205 | 教育支出 | 1,468.95 | 1,048.80 | 420.15 | ||
20502 | 普通教育 | 1,312.03 | 1,048.80 | 263.23 | ||
2050203 | 初中教育 | 1,312.03 | 1,048.80 | 263.23 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 156.91 | 0.00 | 156.91 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 156.91 | 0.00 | 156.91 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 265.46 | 265.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.13 | 229.13 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 128.58 | 128.58 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.55 | 100.55 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:平顶山市第十一中学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,156.35 | 302 | 商品和服务支出 | 147.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 343.88 | 30201 | 办公费 | 49.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 77.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 141.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.42 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 304.10 | 30205 | 水费 | 3.99 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.39 | 30206 | 电费 | 10.48 | 31003 | 专用设备购置 | 1.42 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 14.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.52 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 103.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 131.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.53 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 124.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 2.72 | 30226 | 劳务费 | 22.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.55 | ||||||
人员经费合计 | 1,287.94 | 公用经费合计 | 148.54 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
单位:平顶山市第十一中学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1856.62万元。与上年度相比,收、支总计减少1264.57万元,下降40.52%。主要原因是2020年新增新建教学楼工程的预算以及2019年结转2020年使用的设备购置的预算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1524.40万元,其中:财政拨款收入1524.40万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1856.62万元,其中:基本支出1436.48万元,占77.37%;项目支出420.15万元,占22.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1856.62万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1264.57万元,下降40.52%。主要原因是2020年新增新建教学楼工程的预算以及2019年结转2020年使用的设备购置的预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1856.62万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少524.52万元,下降22.03%。主要原因是2020年有财政拨付的新建教学楼预算以及2019年结转2020年使用的设备购置预算,2021年财政拨付人员经费及公用经费的预算。
(二)结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1856.62万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1468.95万元,占79.12%;社会保障和就业(类)支出265.46万元,占14.30%;卫生健康(类)支出47.01万元,占2.53%;住房保障(类)支出75.21万元,占4.05%。
(三)具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1128.52万元,支出决算为1856.62万元,完成年初预算的164.52%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为839.80万元,支出决算为1312.03万元,完成年初预算的156.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增非统发精神文明奖、目标考核奖、取暖费、在职物业补贴、工资晋级晋档、班主任津贴、地方教龄津贴、2020年第四季度奖励性绩效至2021年第三季度奖励性绩效等的预算。
2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为156.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增用于实验楼内、外墙修整,电力线路改造,校园管网改造,新建教学楼室外一期工程,新建综合楼理化生试验室,新建综合楼网络系统等的预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为61.90万元,支出决算为128.58万元,完成年初预算的207.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增健康修养费、离退休取暖费、离退休物业补贴、退休文明奖等的预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为100.30万元,支出决算为100.55万元,完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要,统筹使用上年资金。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.40万元,支出决算为36.32万元,完成年初预算的825.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要,统筹使用上年资金。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为47.01万元,支出决算为47.01万元,完成年初预算的100.00%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75.21万元,支出决算为75.21万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1436.48万元。其中:人员经费1287.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费148.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元,支出决算为2.39万元,完成预算的95.65%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约,公务用车运行费相比预算少0.61万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.39万元,完成预算的95.65%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为2.50万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约,贯彻落实中央八项规定,从严控制三公经费的支出。其中:
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出2.39万元。主要用于公务用车日常维修费、油费以及过路费。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:
外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额200.75万元,其中:政府采购货物支出200.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额200.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额200.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末,我单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金420.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
(二)绩效自评结果。
本项目名称是用于小学部多媒体一体机,年初预算数0.00万元,全年预算数25.00万元,全年执行数24.06万元,执行率96.24%,自评得分98分,实施单位是平顶山市第十一中学,该项目绩效指标总得分98分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。